Nadin Jurisch, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH
Energieautonome Sensorsysteme
Programmablauf EASS 2022
Zeit | Programminhalte |
Dienstag, 5. Juli 2022 | |
8:30 | Anmeldung |
8:35 | Begrüßung/Eröffnung Prof. O. Schecker, Hochschule KarlsruheDr. R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Offenbach am Main |
9:10 | Keynote Ultra-Low-Power Features für Sensoranwendungen Dr. Gabriel Kittler, X-FAB Semiconductor Foundries AG, Erfurt |
9:40 | Fabrication Strategy for a Thermoelectric Generator with High-aspect-ratio Thermolegs for Electrically Active Implants Yongchen Rao, Universität Rostock |
10:00 | Integration and analysis of a miniaturized system for turbine-based energy harvesting inside the urethra to power an artificial urinary sphincter implant Elisabeth Benke, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
10:20 | Miniaturisiertes, energieoptimiertes Ganganalysesystem zur Ermittlung der Beweglich¬keit bei Morbus Parkinson Wolfgang Kilian, Technische Universität Chemnitz |
10:40 - 11:10 | Kaffeepause |
11:10 | Optical fiber for remote sensing with high spatial resolution Dr. Michael Eiselt, ADVA Optical Networking SE, Meiningen |
11:30 | Passive und frequenzselektive piezoelektrische MEMS mit Wake-Up Elektronik für Ultra-Low-Power Inertialsensoren Dr. Chris Stoeckel, Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS, Chemnitz |
11:50 | Monitoring von Verbindungselementen mit Hilfe von Silizium-Dehnmessstreifen Thomas Frank, CiS Forschungsinstitut für Mikro¬sensorik GmbH, Erfurt |
12:10 - 13:10 | Mittagspause |
13:10 | Technologies for Ultra-Low-Energy Wireless Microcontrollers Karim Jamal, Texas Instruments |
13:30 | Energieautarkes Sensor-System mit KI-basierter Zustandsüberwachung Albert Dorneich, Balluff GmbH, Neuhausen auf den Fildern |
13:50 | Drone as LoRa® Repeater for Readout of Low-power Sensor Nodes in Precision Agriculture |
14:10 | USID: Ultrasonic Backscatter Communication for Structural Health Monitoring Peter Oppermann, Hamburg University of Technology |
14:30 - 15:30 | Kaffeepause + Postersession |
15:30 | Potenziale und Herausforderungen Energieautonomer Sensorsysteme für den Einsatz in sensorintegrierenden Maschinenelementen Prof. Klaus Hofmann, Technische Universität Darmstadt. |
15:50 | Warum sich die Elektronikbranche mit Nachhaltigkeit befassen muss Dr. Jochen Kerbusch, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin |
Postersession | |
P1 | Redundante Temperatursensorik für das Batterien-Monitoring Dr. Ingo Tobehn-Steinhäuser, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt |
P2 | Energy storage for powering fine adjustment systems in hermetically sealed ultra-precision devices Mario André Torres Melgarejo, Technische Universität Ilmenau |
P3 | FEM-basierte Optimierung und Analyse eines Piezoelektrischen MEMS Energy Harvesters Philipp Hickisch, Fraunhofer-Institut für Silizium-Technologie ISIT, Itzehoe |
P4 | Integrierte temperaturstabile Batterien als strukturelle Elemente in energieautonomen Systemen Florian Hauser, Hochschule Karlsruhe |
P5 | Contactless power supply of sensors within industrial timing belts Dominik Großkurth, Technische Universität Darmstadt |
P6 | Discrete low-cost implementation of inductive energy and data transmission for deeply integrated sensor systems David Riehl, Technische Universität Darmstadt |
P7 | An ASIC-based ultrasonic beacon sensor plat¬form with energy self-sustaining communication for medical implants Dominic Korner, Technische Universität Darmstadt |
Mittwoch, 6. Juli 2022 | |
8:40 | Begrüßung Prof. O. Schecker, Hochschule Karlsruhe Dr. R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Offenbach am Main |
8:45 | Keynote Flexible und druckbare low-power Magnetfeldsensoren Dr. Denys Makarov, Smart Sensorics, Helmholtz-Zentrum Dresden |
9:15 | Lead Free Piezoelectric Wireless Self-Powered Sensor Nodes Prof. Samuel Margueron, femto st, Sciences & Technologies, Besançon, France |
9:35 | AlScN-Dünnschichten auf Metallsubstraten für Energy Harvesting Anwendungen Dr. Stephan Barth, Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP, Dresden |
9:55 | Broadband MEMS energy harvester with monolithically integrated NdFeB magnets Dr. Torben Dankwort, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT, Itzehoe |
10:15 | Keramische Mikro-PEM-Brennstoffzellensysteme zur autarken Versorgung von miniaturisierten Systemen kleiner zwei Watt (eMikro) Dr. Steffen Ziesche, Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, IKTS, Dresden |
10:35 - 11:05 | Kaffeepause |
11:05 | Flexible Low-Power KI-Beschleuniger Matthias Völker, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Erlangen |
11:25 | Bringing AI to Sensors - Simulation of Hardware-Aware AI Models Uwe Hatnik, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Dresden |
11:45 | Energy-Harvesting basiertes Predictive-Maintenance-System für Kreiselpumpen in der Schwimmbadtechnik Daniel Schillinger, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Villingen-Schwenningen |
12:05 | Closing Remarks Prof. Olivier Schecker, Dr. Ronald Schnabel |
12:10 - 13:10 | Mittagessen |